[해외 교민을 위한 한국 세무상식] - 거주자 · 비거주자 세법상 정의 및 판정 기준 -
안녕하십니까. 이번 호부터 세무 칼럼을 통해 교민 여러분께 인사드리게 된 입니다. 먼저 해외에 거주하시는 교민분들께 실질적으로 도움이 되는 유익한 세무 정보를 전해드릴 수 있는 소중한 지면을 마련해 주셔서 깊은 감사를 드립니다. 저희 세무법인 호연은 국세청 및 금융·조세 분야에서 다년간 풍부한 실무 경험을 쌓은 전문가...
구룡 & 신계지역 주요 인터 유아원 및 유치원 |
size=2>Name |
size=2>Annual Fees | size=2>Debenture |
American | $50,000 |
|
Anfield | $50,000 (half day) |
|
Australian | $57,900 | $60,000 (individual) |
Boxhill | $38,500 |
|
Christian Alliance PC Lau Memorial Int'l School | $30,000 |
|
David Exodus Kindergarten | $36,080 |
|
Deborah | $41.400 (half day - Hung Hom) |
|
Delia | $68,000 |
|
Discovery | $39,900 |
|
ESF | $45,000 |
|
ESF | $45,000 |
|
HK | $29,950-$33,000 (Shatin & Kowloon |
|
International Christian School | $41,650 (half day) |
|
Kingston | $76,780 |
|
Kowloon Baptist Church and Kindergarten | $22,000 |
|
Leafy International Kindergarten | $24,000 (morning) |
|
Leapfrog Playgroup (HKPPA) | $17,500 - $27,000 (3 or 5 days) |
|
Learning | $35,600-$39,200 (half day) |
|
New | $20,700 |
|
Parkview | $45,650 (half day) |
|
Parkview | $55,800 (half day) |
|
Sai | $23,210 - $26,910 |
|
Sunshine | $42,350 |
|
Think | $35,200 (half day - Lam Tin) |
|
Tutor | $71,500 (Nursery) |
|
Victoria | $39,600 |
|
Yee | $57,900 (half day) |
|
YMCA | $43,240 (half day) | height=43> |
ⓒ위클리홍콩의 모든 콘텐츠(기사 등)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.